№ | Время | 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 6а | 6б | 6в | 7а | 7б | 7в | 8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 10а | ||
Понедельник | 1 | 08:30 — 09:10 | английский язык | Технология | Литература | Русский язык | Кубановедение | Математика | Русский язык | История | Русский язык | Музыка | Алгебра | Химия | Физкультура | Русский язык | География | Обществознание | ||
2 | 09:30 — 10:10 | Математика | Технология | английский язык | Кубановедение | Русский язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Алгебра | Алгебра | Русский язык | английский язык | Биология | Химия | Литература | География | Информ/физ-ра | ||
3 | 10:30 — 11:10 | Технология | Русский язык | Математика | Математика | Математика | английский язык | Русский язык | Обществознание | английский язык | Русский язык | Музыка | Алгебра | Русский язык | Биология | Физкультура | Химия | Информ/физ-ра | ||
4 | 11:30 — 12:10 | Технология | Литература | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | английский язык | Физкультура, ОБЖ | История | Музыка | Биология | английский язык | Обществознание | Биология | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Совр. естествознание | ||
5 | 12:30 — 13:10 | Русский язык | Математика | Музыка | Литература | Физкультура, ОБЖ | История | английский язык | Математика | Физкультура, ОБЖ | Обществознание | Биология | Русский язык | Технология | Кубановедение | Химия | Русский язык | английский язык | ||
6 | 13:20 — 14:00 | Физкультура, ОБЖ | английский язык | Музыка | Физкультура, ОБЖ | Литература | Обществознание | Биология | английский язык | Литература | Химия | Технология | Биология | Литература | Алгебра и нач. анализа | |||||
7 | 14:10 — 14:50 | Технология | Физкультура | |||||||||||||||||
Вторник | 1 | 08:30 — 09:10 | Биология | Литература | Физкультура, ОБЖ | История | Русский язык | Литература | английский язык | Русский язык | Технология | Русский язык | Геометрия | География | Геометрия | Физика | Информатика | История | Кубановедение | |
2 | 09:30 — 10:10 | Русский язык | Русский язык | История | Физкультура, ОБЖ | Музыка | Русский язык | Математика | Кубановедение | Технология | Физика | География | Геометрия | английский язык | Геометрия | Информатика | Геометрия | Русский язык | ||
3 | 10:30 — 11:10 | История | Математика | Биология | Русский язык | английский язык | Кубановедение | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | Геометрия | английский язык | Технология | История | Физика | География | История | Русский язык | Геометрия | ||
4 | 11:30 — 12:10 | Математика | Физкультура, ОБЖ | Русский язык | английский язык | Математика | Физкультура, ОБЖ | Литература | Русский язык | Русский язык | Геометрия | Технология | Физика | История | английский язык | Геометрия | Информатика | История | ||
5 | 12:30 — 13:10 | Литература | Биология | Математика | Математика | История | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | Математика | Физика | Технология | английский язык | Кубановедение | География | История | Русский язык | Информатика | Литература | ||
6 | 13:20 — 14:00 | Музыка | История | Литература | Биология | Литература | Математика | Кубановедение | английский язык | География | Технология | Физика | Физкультура | Русский язык | ОБЖ | Литература | Физкультура | английский язык | ||
7 | 14:10 — 14:50 | География | Физкультура, ОБЖ | ОБЖ | ||||||||||||||||
Среда | 1 | 08:30 — 09:10 | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | английский язык | География | Математика | Физкультура, ОБЖ | История | Литература | Литература | Алгебра | Литература | Алгебра | Обществознание | Литература | Биология | Алгебра | Биология | |
2 | 09:30 — 10:10 | Математика | английский язык | Кубановедение | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | Обществознание | Русский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | Алгебра | Обществознание | Информатика | Русский язык | Алгебра | Кубановедение | География | ||
3 | 10:30 — 11:10 | Физкультура, ОБЖ | Русский язык | География | Математика | Литература | английский язык | Математика | История | Алгебра | Физкультура, ОБЖ | Русский язык | Биология | Информатика | Обществознание | Искусство | Биология | Алгебра и нач. анализа | ||
4 | 11:30 — 12:10 | География | Музыка | Математика | Литература | Русский язык | Математика | английский язык | Физкультура, ОБЖ | Физкультура, ОБЖ | Алгебра | История | Искусство | Русский язык | Информатика | Физика | Литература | Обществознание | ||
5 | 12:30 — 13:10 | английский язык | Математика | Физкультура, ОБЖ | Музыка | География | Русский язык | Обществознание | Русский язык | История | Кубановедение | Биология | Русский язык | Алгебра | Информатика | Обществознание | Искусство | Физика | ||
6 | 13:20 — 14:00 | Литература | География | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | английский язык | История | Физкультура, ОБЖ | английский язык | Биология | История | Изобр. искусство | Литература | Литература | Алгебра | Кубановедение | Физика | ОБЖ | ||
7 | 14:10 — 14:50 | Изобр. искусство | Биология | Физкультура | Кубановедение | Физкультура | ||||||||||||||
Четверг | 1 | 08:30 — 09:10 | Кубановедение | Изобразительное искусство | История | Технология | Русский язык | Русский язык | Биология | Русский язык | Физика | Русский язык | Геометрия | Геометрия | Геометрия | Литература | Информатика | Алгебра и нач. анализа | ||
2 | 09:30 — 10:10 | английский язык | Математика | Математика | Технология | История | Литература | Русский язык | Математика | Геометрия | Литература | Физика | ОБЖ | Искусство | География | Русский язык | Информатика | Обществознание | ||
3 | 10:30 — 11:10 | Математика | английский язык | Технология | Математика | Физкультура, ОБЖ | Математика | Изобр. искусство | Биология | Кубановедение | Физкультура, ОБЖ | География | Русский язык | История | Русский язык | Информатика | Русский язык | Русский язык | ||
4 | 11:30 — 12:10 | Русский язык | История | Технология | английский язык | Математика | Биология | Музыка | Изобр. искусство | География | Физика | Кубановедение | английский язык | Физкультура | История | Информатика | Геометрия | Литература | ||
5 | 12:30 — 13:10 | История | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Технология | английский язык | Литература | Физкультура, ОБЖ | английский язык | География | Геометрия | Физика | Биология | Физкультура | Геометрия | Обществознание | Геометрия | ||
6 | 13:20 — 14:00 | Физкультура, ОБЖ | Кубановедение | английский язык | История | Технология | Изобр. искусство | Математика | Литература | Алгебра | Геометрия | английский язык | География | Физика | Биология | Физкультура | Литература | Экономика | ||
7 | 14:10 — 14:50 | Музыка | английский язык | Физкультура, ОБЖ | История | География | Физика | ОБЖ | ||||||||||||
Пятница | 1 | 08:30 — 09:10 | Обществознание | Литература | Изобр. искусство | Русский язык | Технология | Математика | Русский язык | История | Литература | Алгебра | Алгебра | Химия | Русский язык | английский язык | Биология | Избранные вопросы информатики/Физкультура | ||
2 | 09:30 — 10:10 | Изобр. искусство | Математика | Математика | Литература | Биология | Технология | Русский язык | английский язык | английский язык | Русский язык | История | Русский язык | Алгебра | Литература | Алгебра | Химия | Избранные вопросы информатики/Физкультура | ||
3 | 10:30 — 11:10 | Русский язык | Обществознание | Изобр. искусство | Русский язык | Математика | Русский язык | Технология | География | Физкультура, ОБЖ | История | Русский язык | Информатика | английский язык | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Химия | ||
4 | 11:30 — 12:10 | Литература | Русский язык | Русский язык | Обществознание | Изобр. искусство | География | Технология | Математика | Алгебра | Алгебра | Физкультура, ОБЖ | Информатика | Русский язык | Химия | История | английский язык | Алгебра и нач. анализа | ||
5 | 12:30 — 13:10 | Математика | Физкультура, ОБЖ | Литература | английский язык | Обществознание | Математика | Литература | Технология | Русский язык | Физкультура, ОБЖ | Алгебра | Химия | Литература | Искусство | ОБЖ | История | английский язык | ||
6 | 13:20 — 14:00 | Обществознание | Математика | Литература | Литература | География | Технология | Литература | Изобразительное искусство | Литература | Физкультура | Физическая культура | английский язык | Химия | ОБЖ | История | ||||
7 | 14:10 — 14:50 | Физкультура | ||||||||||||||||||
Суббота | 1 | 08:30 — 09:10 | Курсы по выбору | Курсы по выбору | Физика | |||||||||||||||
2 | 09:30 — 10:10 | Курсы по выбору | География | Избранные вопросы математики | ||||||||||||||||
3 | 10:30 — 11:10 | География | Физика | Экономика в математике | ||||||||||||||||
4 | 11:30 — 12:10 | Физика | Курсы по выбору | Физическая культура | ||||||||||||||||
5 | 12:30 — 13:10 | Профильная ориентация | Физкультура | Литература | ||||||||||||||||
6 | 13:20 — 14:00 |
Сведения об образовательной организации
Воспитательная работа
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Телефоны «горячей линии»
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 8 (918) 399-86-29
8 (861) 415-29-92 Кириллова Ирина Анатольевна – главный специалист УО город- курорт Геленджик
Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья
Часы работы: с 9.00 -18.00